+
  • eDrive-7.0-7000W-brushless-DC-motor-D70L165-90Kv-efoil-kit-Hobiba(1)(1).jpg
  • Ducted propeller-eDrive-7.0-7000W-brushless-DC-motor-D70L165-90Kv-efoil-kit-Hobiba(1)(1).jpg
  • eDrive-7.0-7000W-waterproof-brushless-DC-motor-D70L165-90Kv-efoil-kit-Hobiba(1)(1).jpg
  • tf-d70l165a-wp-01(1737443550009).jpg
  • tf-d70l165a-wp-03(1737443549960).jpg
  • waterproof-eDrive-7.0-7000W-brushless-DC-motor-D70L165-90Kv-efoil-kit-Hobiba(1)(1).jpg

48V 7000W eFoil Motor Kit-D70


efoil motor kit 7000W

  • Product description
  • 参数
  • Dyno Tested data
  • Dimension
    • Brand: Hobiba
    • Commodity name: 48V 7000W eFoil Motor Kit-D70
    • Commodity ID: eDrive-7.0

    efoil motor kit 7000W

    eDrive-7.0
    Unloading test
    SN Volt(V) Curr(A) Input.P
    (W)
    Rev(RPM) Thrust(kgf) Remark (Kgf/kw)
    1 48 3 144 5128 0 102.8KV 0.00 
                   
    Loading testing with various Voltage
    SN Volt(V) Curr(A) Input.P
    (W)
    Rev(RPM) Thrust(kgf) Throttle(%) (Kgf/kw)
    1 30 72.9 2187 2520 32.6 100 14.91 
    1 36 93.3 3358.8 2844 41.9 100 12.47 
    1 42 111.3 4674.6 3155 48.5 100 10.38 
    1 48 137.9 6619.2 3468 56.9 100 8.60 
    Underwater testing at 48V
    SN Volt(V) Curr(A) Input.P
    (W)
    Rev(RPM) Thrust(kgf) Throttle(%) (Kgf/kw)
    1 48 10 480 1420 10.8  30 22.50 
    2 48 20 960 1798 16.2  40 16.88 
    3 48 35 1680 2154 24.1  50 14.35 
    4 48 49 2352 2368 29.8  60 12.67 
    5 48 69 3312 2620 35.6  70 10.75 
    6 48 88 4224 2880 42.4  80 10.04 
    7 48 114 5472 3186 49.6  90 9.06 
    8 48 137 6576 3468 56.9 100 8.65 

    Keywords:
    • efoil motor
    • surfboard motor
    • electric surfboard motor
    • 类型

      • 比例
      • 有刷或无刷 无刷
  • 序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W)
    0 60.52 20.860001 1257.329956 17.75 1259.130005 80.483032 5760 1.680004 1013.385986
    1 60.400002 42.889999 2587.790039 36.630001 2576.76001 90.419945 5453 4.080004 2329.905029
    2 60.330002 61.470001 3705.649902 53.880001 3687.27002 88.878914 5188 6.032004 3277.205566
    3 60.259998 77.970001 4694.629883 69.800003 4663.919922 89.094002 4945 8.024004 4155.272949
    4 60.169998 96.040001 5774.370117 87.57 5724.600098 86.556839 4724 10.016005 4955.032715
    5 60.080002 113.769997 6828.870117 105.32 6754.160156 83.894142 4497 12.032004 5666.344727
    6 60 131.809998 7899.640137 123.449997 7799.649902 79.8965 4248 14.008004 6231.647461

Online Message

Submit

Recommended accessories

undefined

undefined

google-site-verification=GdmaOY1A1mclEHlZ_1BsewPpAuq1XmIBGMXZgvVKeys